ผู้ชนะHCPTOT
Nov 3, 4:30 AM
ทิชมาน, จิลการ์แลนด์, โจแอนนา +20 +20Nov 3, 4:30 AM
เซเลคเมเทวา , ออคซานาKostovic, Teodora +21 +21Nov 3, 4:30 AM
อูดวาร์ดี, ปันนามอนท์โกเมรี, โรบิน +20 +20Nov 3, 6:40 AM
ฟรูทวิรโทวา ลินดาฟัลคอว์สกี, เวโรนิกา +25 +25Nov 3, 6:40 AM
ซาคาห์โรวา, อนาสตาเซียIatcenko, Polina +21 +21Nov 3, 7:00 AM
Vandromme, Jelineโอคามูระ, เคียวกะ +19 +19Nov 3, 7:50 AM
เบอร์เรจ, โจดีย์ แอนนาAdkar, Vaishnavi +20 +20Nov 3, 7:50 AM
มอร์วาโยวา, วิคตอเรียคูเดอเทโตวา พอลินา +19 +19Nov 3, 7:50 AM
เยน, เจนิซHui, Katherine +12 +12Nov 3, 9:00 AM
Rajeshwaran Revathi, Maayaคาวา, คาทาร์ซินา +20 +20Nov 3, 9:00 AM
ยูชิจิมา, โมยูกาซรามโควา, เรเบคคา +23 +23Nov 3, 11:20 AM
ยามากุชิ, เมอิคูลามบาเยวา, ชิเบค +18 +18ผู้ชนะHCPTOT
Nov 3, 6:00 AM
ยาสเตรมสกา, ดายานาซันเมซ, เซย์เนพ +20 +20Nov 3, 6:00 AM
Gibson, Taliaโอลีย์นีโควา, โอเลคซานดรา +20 +20Nov 3, 7:30 AM
อินกลิส, แมดดิสันJoint, Maya +20 +20Nov 3, 7:30 AM
เซอสเตอา, ซอรานาทิมอฟีวา, มาเรีย +21 +21Nov 3, 9:00 AM
Shubladze, Alexandraแซมโซโนวา, ลุยด์มิลา +21 +21Nov 3, 9:00 AM
ซาคาซึเมะ, ฮิเมโนะValentova, Tereza +20 +20Nov 3, 10:30 AM
พาร์ค, อลิเซียEala, Alexandra +20 +20Nov 3, 12:00 PM
Pridankina, Elenaเปาลา บาโดซา +20 +20