ผู้ชนะHCPTOT
Nov 3, 4:30 AM
ทิชมาน, จิลการ์แลนด์, โจแอนนา +24 +24Nov 3, 4:30 AM
เซเลคเมเทวา , ออคซานาKostovic, Teodora +25 +25Nov 3, 4:30 AM
อูดวาร์ดี, ปันนามอนท์โกเมรี, โรบิน +24 +24Nov 3, 6:40 AM
ฟรูทวิรโทวา ลินดาฟัลคอว์สกี, เวโรนิกา +25 +25Nov 3, 6:40 AM
ซาคาห์โรวา, อนาสตาเซียIatcenko, Polina +21 +21Nov 3, 7:00 AM
Vandromme, Jelineโอคามูระ, เคียวกะ +19 +19Nov 3, 7:50 AM
เบอร์เรจ, โจดีย์ แอนนาAdkar, Vaishnavi +20 +20Nov 3, 7:50 AM
มอร์วาโยวา, วิคตอเรียคูเดอเทโตวา พอลินา +19 +19Nov 3, 7:50 AM
เยน, เจนิซHui, Katherine +12 +12Nov 3, 9:00 AM
Rajeshwaran Revathi, Maayaคาวา, คาทาร์ซินา +20 +20Nov 3, 9:00 AM
ยูชิจิมา, โมยูกาซรามโควา, เรเบคคา +24 +24ตลาดถูกระงับ
ฟาเลร์, เอลิโอนาลิเน็ท,แม็คดา +0 +0ตลาดถูกระงับ
สว่างแก้ว, มนันชญาฮอนทามะ, มาอิ +0 +0Nov 3, 11:20 AM
ยามากุชิ, เมอิคูลามบาเยวา, ชิเบค +18 +18