获胜方全场让球全场大/小
+10 Nov 3, 9:00 AM
摩奇祖基 ,新太郎Budkov Kjaer, Nicolai +2 +2Nov 3, 9:00 AM
罗迪诺夫,朱里杰特拉瓦利亚,斯蒂法诺 +2 +2Nov 3, 10:00 AM
马丁·达姆Gentzsch, Tom +2 +2Nov 3, 10:00 AM
杰雷,拉斯洛Butvilas, Edas +3 +3Nov 3, 10:00 AM
Pokorny, Lukas萨穆埃尔,托比 +3 +3Nov 3, 10:00 AM
萨奇科, 维塔利维尔塔宁,奥托 +2 +2Nov 3, 10:00 AM
斯夫尔奇纳, 达利博尔高波斯 +2 +2获胜方全场让球全场大/小
7分14秒
Heredia, Samuel布拉斯,贾斯汀 +11 +11+11 Nov 2, 5:20 PM
马丁, 安德烈斯Stiles Brockett +9 +9Nov 2, 6:00 PM
Mayo, AidanMiyoshi, Kenta +10 +10Nov 2, 7:00 PM
Kennedy, JackBarton, Hynek +20 +20Nov 2, 7:00 PM
梅佳, 尼古拉斯Cassone, Murphy +20 +20Nov 2, 8:10 PM
Shelbayh, AbedallahAntonius, Michael +17 +17Nov 2, 8:10 PM
Smith, ColtonShick, Braden +17 +17Nov 3, 3:00 PM
德拉克斯,利亚姆Kasnikowski, Maks +3 +3Nov 3, 3:00 PM
马科斯.吉隆Dietrich, Dylan +3 +3Nov 3, 3:00 PM
格雷,阿拉斯泰尔罗伊尔,瓦伦丁 +3 +3Nov 3, 3:00 PM
Rehberg, Max HansSvajda, Trevor +3 +3Nov 3, 3:00 PM
Santamarta Roig, Andres齐德克,克莱门特 +3 +3Nov 3, 3:00 PM
温德尔肯,哈利Andrade, Andres +3 +3