Nov 7, 9:00 PM
ชิคาโก้ ไฟร์Columbus Crew +43 +43Nov 7, 9:00 PM
ดีซี ยูไนเต็ดนิว ยอร์ก ซิตี้ เอฟซี +42 +42Nov 7, 9:00 PM
เอฟซี ซินซินนาไทแนชวิลล์ เอสซี +41 +41Nov 7, 9:00 PM
อินเตอร์ มาย่ามี ซีเอฟCharlotte FC +43 +43Nov 7, 9:00 PM
มอนทินซ์ อิมพาสวานโคเวอ ไวท์คลับ เอฟซี +40 +40Nov 7, 9:00 PM
นิว ยอร์ค เมโทรสตาร์แอตแลนตา ยูไนเต็ด เอฟซี +43 +43Nov 7, 9:00 PM
โอราโด้ ซิตี้ เอสซีนิว อิงแลนด์ รีโวลูชั่น +43 +43Nov 7, 9:00 PM
ฟิไลท์เดเฟียร ยูนิออนโตรอนโต เอฟซี +43 +43Nov 8, 12:00 AM
ออสติน เอฟซีปอตเเลนด์ ทิมบัสซ์ +35 +35Nov 8, 12:00 AM
เอฟซี ดาราสโคโลราโด้ แรพปิดส์ +42 +42Nov 8, 12:00 AM
ฮูสตัน ไดนาโมซิน ลุกซ์ เอฟซี +34 +34Nov 8, 12:00 AM
มินเน็นโสต้า ยูไนเต็ด เอฟซีแซน โฮเซ อาฟเก็ส +36 +36Nov 8, 12:00 AM
รีล ซอล์ท เลคลอส แองเจลิส กาเล็กซี่ +42 +42Nov 8, 12:00 AM
San Diego FCสปอร์ตติ่ง คาคาส ซิตี้ +43 +43Nov 8, 12:00 AM
เซียโตะ เสาดัสโรส เเอโจส เอฟซี +43 +43