1st Half 23:43
สโมสรกีฬา อัลซาดด์เอแอล อฮลิ คซา+5600
+561st Half 25:53
อัล วาสล์ เอฟซีอัล กุวะ อัล ญาวิยะ+3521
+351st Half 26:31
แทรคเตอร์ สปอร์ต คลับเนฟไช ฟาร์กอนา+5500
+55Nov 2, 6:15 PM
AL Ittihad Jeddahอัล เอน เอฟซี +89 +89Nov 2, 6:15 PM
อลันยาสปอร์เอแอล คาดิซิยา เอฟซี +88 +88Nov 3, 7:45 AM
นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เจ็ทส์เซี่ยงไฮ้ พอร์ท เอฟซี +88 +88Nov 3, 10:00 AM
จอนบัค ฮยอนได มอเตอร์จอฮอร์ ดารุล ทาซิม เอฟซี +75 +75Nov 3, 10:00 AM
คะชิวะ เรย์โซลเดจอน ซิดิเซ็น เอฟซี +73 +73Nov 3, 10:00 AM
วิสเซล โกเบราชบุลี มิตรผล เอฟซี +70 +70Nov 3, 12:15 PM
Hanoi Policeเกียวโต ซังงะ เอฟซี +87 +87Nov 3, 12:15 PM
การท่าเรือ เอฟซีปักกิ่ง กั๋วอัน +75 +75Nov 3, 4:00 PM
เอสสแต็งค์ลา เอฟซีอัล-ชามาล +73 +73Nov 3, 6:15 PM
AL Hilal ชาบับ อัล อาลี ดูไบ คลับ +57 +57