勝者ハンデ合計
Nov 2, 10:00 AM
ブセ,イグナシオバーグス,ジゾウ +24 +24Nov 2, 10:00 AM
ルチアーノ・ダルデリヒジカタ,リンキー +23 +23Nov 2, 10:00 AM
ムセッティ,ロレンソフベルト・フルカチュ +19 +19Nov 2, 10:00 AM
トミー・ポールルーン,ホルガー・ヴィトス・ネドスコフ +19 +19Nov 2, 11:10 AM
タビロ,アレハンドロJodar, Rafael +24 +24Nov 2, 11:10 AM
ルカ・ヴァン・アッシュナヴォーン,マリアーノ +24 +24Nov 2, 12:20 PM
Ruud, Casperセランドロ,フアン・マヌエル +19 +19Nov 2, 12:20 PM
Merida Aguilar, Danielアレクサンダー・ブロックス +20 +20Nov 2, 12:20 PM
キャメロン・ノリーアルナルディ,マッテオ +20 +20Nov 2, 1:30 PM
ベルッシ,マッティアロレンツォ・ソネゴ +19 +19Nov 2, 2:30 PM
ジャケット,キリアンマチャク,トーマス +19 +19Nov 2, 3:40 PM
モルカン,アレックスティトゥアン・ドロゲ +19 +19Nov 2, 6:00 PM
デニス・シャポバロフカレン・カチャノフ +14 +14Nov 2, 7:30 PM
ユーゴ・アンベールヴァン・デ・ザンドシュルプ,ボティク +20 +20Nov 3, 10:00 AM
バンジャミン・ボンズィテイラー・フリッツ +4 +4Nov 3, 10:00 AM
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナKouame, Moise +5 +5Nov 3, 10:00 AM
ノバク・ジョコビッチヴァチェロット,ヴァレンティン +5 +5Nov 3, 10:00 AM
クウェンティン・アリスフェリー,アーサー +5 +5Nov 3, 10:00 AM
アレックス・ミケルセンレヘツカ,ジリ +5 +5Nov 3, 10:00 AM
ナカシマ,ブランドンマッテオ・ベレッティーニ +5 +5Nov 3, 10:00 AM
リンダークネク,アルトゥールセルンドロ,フランシスコ +5 +5Nov 3, 10:00 AM
アンドレイ・ルブレフエチェベリー,トーマス・マルティン +5 +5Nov 3, 10:00 AM
ヤン=レナルト・シュトルフGea, Arthur +4 +4Nov 3, 10:00 AM
ステファノス・チチパスリーナー・ティエン +5 +5