Nov 7, 3:00 PM
ダンディー・ユナイテッドマザーウェルFC +77 +77Nov 7, 3:00 PM
セント・ジョンストンFCFCダンディー +81 +81Nov 7, 5:45 PM
アバディーンFCハイバーニアンFC +77 +77Nov 7, 8:00 PM
セント・ミレンFCグラスゴー・レンジャース +78 +78Nov 8, 3:00 PM
ハート オブ ミッドロージアン FCフォルカークFC +78 +78Nov 8, 4:00 PM
セルティック・グラスゴーキルマーノックFC +77 +77Nov 21, 3:00 PM
セルティック・グラスゴーセント・ミレンFC +23 +23Nov 21, 3:00 PM
フォルカークFCセント・ジョンストンFC +24 +24Nov 21, 3:00 PM
ハイバーニアンFCダンディー・ユナイテッド +24 +24Nov 21, 3:00 PM
キルマーノックFCアバディーンFC +24 +24Nov 21, 5:45 PM
FCダンディーハート オブ ミッドロージアン FC +24 +24Nov 21, 8:00 PM
マザーウェルFCグラスゴー・レンジャース +23 +23Nov 24, 8:00 PM
グラスゴー・レンジャースアバディーンFC +12 +12