Nov 3, 7:45 PM
Aberdeen FC BクウィーンズパークFC +34 +34Nov 3, 7:45 PM
エアドリオニアンズ FCエルジンシティ +35 +35Nov 3, 7:45 PM
アンナン アスレチック FCAYR ユナイテッド +35 +35Nov 3, 7:45 PM
アーブロースFCクゥイーン・オブ・ザ・サウスFC +35 +35Nov 3, 7:45 PM
ボニーリグ・ローズダンファームリン アスレチック FC +35 +35Nov 3, 7:45 PM
クライドバンクFCアロア・アスレティックFC +36 +36Nov 3, 7:45 PM
イースト・キルブライドスターリング アルビオン FC +36 +36Nov 3, 7:45 PM
エジンバラシティFCパーティック・シッスルFC +35 +35Nov 3, 7:45 PM
フォーマルティン・ユナイテッドコーブレンジャーズFC +35 +35Nov 3, 7:45 PM
グリノック・モートンFCケルティ・ハーツFC +36 +36Nov 3, 7:45 PM
ハミルトン・アカデミカルFCレイス・ローヴァーズFC +35 +35Nov 3, 7:45 PM
インヴァーネス・カレドニアン・シッスルFCモントローズFC +36 +36Nov 3, 7:45 PM
ロスカウントリーCeltic Glasgow B +35 +35Nov 3, 7:45 PM
スパルタFCリヴィングストンFC +35 +35Nov 3, 7:45 PM
St Mirren BピーターヘッドFC +34 +34Nov 3, 7:45 PM
ステンハウスムーアFCバーウィックレンジャーズ +34 +34