Nov 5, 5:45 PM
AGFオーフスSCブラガ +115Nov 5, 5:45 PM
アタランタカイラト・アルマティー +112Nov 5, 5:45 PM
FCミッティランドアヤックス・アムステルダム +116Nov 5, 5:45 PM
FCトゥーンハート オブ ミッドロージアン FC +116Nov 5, 5:45 PM
FKツルヴェナ・ズヴェズダインテルクラブデエスカルデス +109Nov 5, 5:45 PM
クオピオン・パロセウラKAA ヘント +114Nov 5, 5:45 PM
リンカーン・レッド IMPS FCHNKハイデュク・スプリト +111Nov 5, 5:45 PM
ミェルビーAIFボラツ・バニャ・ルカ +115Nov 5, 5:45 PM
トラブゾンスポルSCフライブルク +116Nov 5, 8:00 PM
モナコFCノアシェラン +116Nov 5, 8:00 PM
ヘタフェCFブライトン +114Nov 5, 8:00 PM
FCコペンハーゲンFC Iberia 1999 +111Nov 5, 8:00 PM
FCルガーノFKカウナス・ジャルギリス +112Nov 5, 8:00 PM
FCトウェンテ・エンスヘデパフォス +113Nov 5, 8:00 PM
リガFCFKヤブロネツ +116Nov 5, 8:00 PM
ST トロイデンSKブラン +116Nov 5, 8:00 PM
ウニヴェルシタテア・クラヨーヴァ 1948 CSKF Egnatia Rrogozhine +115