Nov 7, 4:00 AM
Shimizu S-PulseTokyo Verdy +35Nov 7, 5:00 AM
Nagoya GrampusKyoto Sanga +35Nov 7, 5:00 AM
Yokohama MarinosFagiano Okayama +37Nov 7, 6:00 AM
Avispa FukuokaV-Varen Nagasaki +35Nov 7, 6:00 AM
FC TokyoKashima Antlers +36Nov 7, 7:00 AM
Kashiwa ReysolKawasaki Frontale +36Nov 8, 5:00 AM
Machida ZelviaSanfrecce Hiroshima +29Nov 8, 5:00 AM
Vissel KobeUrawa Red Diamonds +28Nov 8, 6:00 AM
Gamba OsakaCerezo Osaka +29Nov 8, 8:00 AM
JEF Ichihara ChibaMito Hollyhock +28Nov 3, 4:55 AM
Kataller ToyamaVegalta Sendai +37Nov 3, 5:00 AM
Fujieda MYFCJubilo Iwata +37Nov 3, 5:00 AM
Ventforet KofuAlbirex Niigata +37Nov 3, 5:00 AM
Montedio YamagataTokushima Vortis +37Nov 3, 5:00 AM
Oita TrinitaVanraure Hachinohe FC +37Nov 3, 5:00 AM
Omiya ArdijaIwaki FC +38Nov 3, 5:00 AM
Shonan BellmareSagan Tosu +37Nov 3, 5:00 AM
Tegevajaro MiyazakiTochigi City FC +38Nov 3, 5:00 AM
FC YokohamaBlaublitz Akita +37Nov 3, 5:50 AM
FC ImabariHokkaido Consadole Sapporo +37