Nov 6, 7:30 PM
Bristol RoversCambridge United +101 +101Nov 6, 7:45 PM
أوكسفورد سيتيليستر سيتي +102 +102Nov 7, 3:00 PM
هورنتشورتشBlackpool +56 +56Nov 7, 3:00 PM
اكرينجتون ستانليWycombe Wanderers +56 +56Nov 7, 3:00 PM
Barnet FCTranmere Rovers +55 +55Nov 7, 3:00 PM
بارنسليAldershot Town FC +57 +57Nov 7, 3:00 PM
Boreham Wood FCWigan Athletic +56 +56Nov 7, 3:00 PM
Bradford Cityمارين +55 +55Nov 7, 3:00 PM
برومليRotherham United +57 +57Nov 7, 3:00 PM
Burton AlbionAFC Rushden And Diamonds +51 +51Nov 7, 3:00 PM
كارلايلSalford City FC +57 +57Nov 7, 3:00 PM
Cheltenham Townهاليفاكس تون +56 +56Nov 7, 3:00 PM
Chesterfield FCيوفيل تاون +56 +56Nov 7, 3:00 PM
Colchester Unitedوستر ستي +57 +57Nov 7, 3:00 PM
Crewe Alexandraويمبلدون +56 +56Nov 7, 3:00 PM
Dover Athletic FCويالدستون +57 +57Nov 7, 3:00 PM
Eastleigh FCشوروسبري تاون +56 +56Nov 7, 3:00 PM
فليتوود تاونروشديل +55 +55Nov 7, 3:00 PM
جيلينجهامBarrow AFC +55 +55Nov 7, 3:00 PM
غيسليSutton United +56 +56Nov 7, 3:00 PM
Harrogate Town FCAFC Fylde +57 +57Nov 7, 3:00 PM
هيديرسفيلد تاونإكسترستي +57 +57Nov 7, 3:00 PM
Kidderminster Harriers FCدنكاستر روفرز +55 +55Nov 7, 3:00 PM
ليتون أورينتHarborough Town FC +56 +56Nov 7, 3:00 PM
لوتون تاونفورست جرين روفر +56 +56Nov 7, 3:00 PM
مانسفيلد تاونMacclesfield FC +56 +56Nov 7, 3:00 PM
ميلتون كينز دونزSwindon Town +55 +55Nov 7, 3:00 PM
Newport County AFCWalsall FC +56 +56Nov 7, 3:00 PM
أوكسفورد يونايتدستيفنيج بورو +56 +56Nov 7, 3:00 PM
بليموث ارجايلالفيتشرتش +56 +56Nov 7, 3:00 PM
بورت فايلسكونثورب يونايتد +55 +55Nov 7, 3:00 PM
ساليسبريشولينج إف سي +56 +56Nov 7, 3:00 PM
York City FCNorthampton Town +55 +55Nov 7, 5:30 PM
الترينتشامنوتس كاونتي +55 +55Nov 7, 8:00 PM
Peterborough Unitedردنغ +56 +56Nov 8, 12:00 PM
ستافورد رانجيرزجرمسبي تاون +53 +53Nov 8, 2:15 PM
كراي وانديريرزStockport County FC +50 +50Nov 8, 3:00 PM
ويمبورن تاونكرولي تاون +53 +53Nov 8, 5:15 PM
أولدهام اتلتيكSheffield Wednesday +54 +54Nov 9, 7:30 PM
پلايماوث پاركوايBerkhamsted FC +48 +48